Avantage de AG CAO:
- Biodisponibilité du Calcium.
- Prévention des possibles carences.
- Mobilité du Calcium.
- Meilleure absorption.
- Meilleure qualité export.
| FERTIGATION | FOLIARE |
|---|---|
| 3 à 5 Lt/ha selon besoin | 2 à 3 Lt/ha selon besoin |
| COMPOSITION | %P/V |
|---|---|
| Oxyde de Calcium | 15 |
| Azote Totale | 9,2 |
| Azote Ammoniaca | 1,2 |
| Azote Nitrique | 8 |
| Bore soluble | 0,2 |
| Matière Organique Totale | 40 |
| Extrait humique Totale | 2,5 |
| Acide Aminé | 6 |
STOCKAGE ET MANIPULATION:
Conservé dans son emballage d’origine et dans un endroit frais et bien ventilé.
En cas de contact avec le corps, rincer la partie contaminée avec de l’eau froide pendant plusieurs minutes.
Bien agité le produit avant chaque utilisation




